Consigliata per 10.000 15.000 Abitanti ,
locale 50/80 mq
Personale: Titolare + 01 Apprendista Part-Time
QUANDO SI PARLA DI TECNOLOGIA NON SI INTENDE APRIRE LA LAVANDERIA E STIRARE TUTTO A MANO, 150/200/300/CAPI GIORNALIERI. PENSATECI ! E VERIFICATE LE PROPOSTE DI CHI PROPONE MA NON HA LE IDEE CHIARE NEL SETTORE
Gli impianti Clean Life si differenziano per la grande forza produttiva diretta e promozionale per il cliente , esempio: tessera gratuita con sconti tutto l'hanno porti 5 sconto 20%, giacca, pantalone,camicia,vestito donna,ecc, lavati stirati disinfettati e confezionati,oltre il servizio di lavanderia ad acqua con prezzi del piumone matrimoniali € 12.00 lavato e messo sotto vuoto,capi in pelle giaccone € 20.00 oltre lo sconto tessera, i macchinari ,gli impianti, il computer di gestione e l'arredamento accattivante, danno la certezza di realizzare la qualità a prezzi altamente competitivi, con macchinari realizzati esclusivamente per i nostri affiliati con un know-how "esclusivo" (lavorazione interna)


Ipotesi Conto Economico semplificato: per locale di città (x i centri commerciali aumento di circa 55 giorni l'anno e relativa produzione) A richiesta conto economico sul ciclo produttivo | 1° Anno | 2° 3° Anno | |||||
100 capi giornalieri media € 2,80 x 300 Giorni , | € 84.000,00 | ||||||
50 CAMICIE € 2,00 lavate stirate e asciugate con il macchinario (stira camicie, stira e asciuga la camicia in un munuto e mezzo) | € 30.000.00 | ||||||
150 capi giornalieri media € 2,80 x 300 Giorni , con CON MACCHINARI automatici e aumento graduale considerando i prezzi competitivi | € 126.000,00 | ||||||
70 CAMICIE € 2,00 lavate stirate e asciugate con il macchinario (stira camicie, stira e asciuga la camicia in un munuto e mezzo) | € 42.000,00 | ||||||
Piumoni , Coperte , Tende , Pelli ,Tappeti, il prezzo del piumone € 12.000 prezzo molto competitivo lavato e messo sotto vuoto | € 20.000,00 | € 25.000,00 | |||||
IPOTESI DI AFFITTO LOCALE ANNO "Circa" | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |||||
ENERGIA ELETTRICA x 12 "Circa " | € 4.800,00 | € 5.200,00 | |||||
PRODOTTI DI CONSUMO | € 4.160,00 | € 6.040,00 | |||||
ONERI PROFESSIONISTI ECC " CIRCA" | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |||||
ARTIGIANATO "Secondo il tipo di società"Circa " | € 3.500,00 | € 3.500,00 | |||||
PERSONALE: TITOLARE + APPRENDISTA "Esempio con contratto artigianale" | € 28.000,00 | € 35.000,00 | |||||
TOTALE COSTI | € 57.960,00 | € 67.240,00 | |||||
TOTALE INCASSI | € 134.000,00 | € 193.000,00 | |||||
TOTALE UTILE LORDO Lavasecco | € 87.960,00 | € 125.760,00 | |||||
Inoltre il servizio di sartoria interno con reparto specifico, circa | € 25/30.000,00 | ||||||
Per chi lo desidera la vendita di saponi alla spina ecologici | € ? | ||||||
Contattateci per un appuntamento c'é molto di più.......... |
L'ipotesi della proposta portata ad esempio è con sistemi esclusivi Clean Life
per i nostri Affiliati, include: macchinari, arredamento
(incluso il reparto per il servizio di sartoria),
impianti (elettrico, idraulico, termico, installazione e collaudi), computer di gestione.
Contattaci per maggiori informazioni
Conto economico indicativo, non garantisce il reale fatturato che potrà essere meglio valutato sul territorio con una verifica " geomarketing" maggiori informazioni incontrandoci.